タイプ別間取りAタイプ
| ルームNo. | A101 |
|---|---|
| 月額賃料 | ¥68,000 |
| 面積 | 14.28㎡ |
| ベランダ | 1.8㎡ |
| 備考 | |
| 設備 | 手摺付トイレ・洗面・収納・冷暖房設備・自動火災報知設備・緊急呼び出しボタン・一般照明器具他 |
Bタイプ
| ルームNo. | B151 |
|---|---|
| 月額賃料 | ¥63,000 |
| 面積 | 13.09㎡ |
| バルコニー | なし |
| 備考 | |
| 設備 | 手摺付トイレ・洗面・収納・冷暖房設備・自動火災報知設備・緊急呼び出しボタン・一般照明器具他 |
Cタイプ
| ルームNo. | C166 |
|---|---|
| 月額賃料 | ¥68,000 |
| 面積 | 13.00㎡ |
| バルコニー | なし |
| 備考 | |
| 設備 | 洗面・収納・冷暖房設備・自動火災報知設備・緊急呼び出しボタン・一般照明器具他 |
居室配置図
各居室家賃一覧料金表
| ルーム | 面積 | ベランダ | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| A101~A137 | 14.28㎡~ | 1.8㎡ | ¥68,000 |
| B150~B156 | 13.09㎡〜 | なし | ¥63,000 |
| C160~C172 | 13.00㎡〜 | なし | ¥68,000 |
その他共通費用
| 入居一時金 | ¥750,000 |
|---|---|
| 管理費 | ¥56,700 |
| 水道光熱費 | ¥16,800 |
| 食費 | ¥56,700 (630円×30日) |
▲このページのトップへ
