タイプ別間取りDタイプ
| ルームNo. | D201 |
|---|---|
| 月額賃料 | ¥75,000 |
| 面積 | 25.93㎡ |
| バルコニー | 5.8㎡ |
| 備考 | おひとり様向けのスタンダードルーム。 |
| 設備 | 手摺付トイレ・洗面・ミニキッチン・収納・冷暖房設備・自動火災報知設備・緊急呼び出しボタン・生活リズムセンサー・一般照明器具他 |
Fタイプ
| ルームNo. | F205 |
|---|---|
| 月額賃料 | ¥150,000 |
| 面積 | 53.37㎡ |
| バルコニー | 11.7㎡ |
| 備考 | 浴室とキッチンを装備したゆとりの間取り。 |
| 設備 | 手摺付トイレ・洗面・ミニキッチン・収納・シャワー・冷暖房設備・自動火災報知設備・緊急呼び出しボタン・生活リズムセンサー・一般照明器具他 |
居室配置図
ご利用料金終身利用マネージメント金額
| 入居年齢 | 償却期間 | 終身利用マネージメント金額(税込) |
|---|---|---|
| 〜60歳 | 54ヶ月 | ¥5,400,000 |
| 60歳〜69歳 | 48ヶ月 | ¥4,750,000 |
| 70歳〜79歳 | 48ヶ月 | ¥4,000,000 |
| 80歳〜84歳 | 42ヶ月 | ¥3,500,000 |
| 85歳〜89歳 | 36ヶ月 | ¥3,200,000 |
| 90歳〜 | 36ヶ月 | ¥2,750,000 |
各居室家賃一覧
| ルーム | 面積 | ベランダ | 月額賃料 | 共益費 | 食費 |
|---|---|---|---|---|---|
| D201 / D202 / D203 | 25.93㎡ | 5.8㎡ | ¥75,000 | ¥63,000 | ¥56,700 |
| D301 / D302 / D305 / D306 | 25.93㎡ | 5.8㎡ | ¥78,000 | ¥63,000 | ¥56,700 |
| D401 / D402 / D405 / D406 | 25.93㎡ | 5.8㎡ | ¥80,000 | ¥63,000 | ¥56,700 |
| D501 / D502 / D505 / D506 | 25.93㎡ | 5.8㎡ | ¥80,000 | ¥63,000 | ¥56,700 |
| D601 / D602 / D605 / D606 | 25.93㎡ | 5.8㎡ | ¥85,000 | ¥63,000 | ¥56,700 |
| F205 / F303 / F307 / F403 / F407 | 53.37㎡ | 11.7㎡ | ¥150,000 | ¥105,000 | ¥113,400 |
| F503 / F507 / F603 | 53.37㎡ | 11.7㎡ | ¥160,000 | ¥105,000 | ¥113,400 |
| F607 | 53.37㎡ | 11.7㎡ | ¥170,000 | ¥105,000 | ¥113,400 |
● 食費、共益管理費等はには消費税が含まれています。家賃は非課税です。
● 自己の消耗品費・理美容代金・居室の電気代等は別途自己負担、公的介護保険料の自己負担分
(介護保険利用1割負担)が別途必要となります。
● その他費用については下記項目は含まれません。(実費負担)
1. 医療費・予防接種代金・健康診断料
2. 光熱関係費
3. 個人的性質の費用
▲このページのトップへ
